Ras tal-bexxiexa tan-Nar tar-Ram għas-sistema tal-bexxiexa tal-ilma
Użat ħafna f'sistema ta 'bexxiexa awtomatika għall-protezzjoni min-nar fuq kostruzzjonijiet kummerċjali, ċivili u muniċipali. Bħal, uffiċċju, skola, kċina u maħżen; Xogħol skont it-temperatura sensittiva; Tipi varji biex tagħżel; Installazzjoni u użu faċli.
| Karatteristiċi u Funzjonijiet | ||
| Mudell | Bexxiex tan-nar FESFR | |
| Materjal | Brass, kisi bil-kromju | |
| Tip | Wieqaf / Pendenti / Orizzontali | |
| Dijametru normali (mm) | DN15 jew DN20 | |
| Ħajt tal-konnessjoni | R1 / 2 ″ jew R3 / 4 ″ | |
| Kulur tal-bozza tal-ħġieġ | aħmar | |
| Klassifikazzjoni tat-temperatura | 68 ° C | |
| Rata tal-Fluss | 80 ± 4 jew 115 ± 6 | |
| Basla | 3mm jew 5mm | |
| Rispons | rispons rapidu | |
| Żennuna Rated Temp | Temp Ambjentali Max | Kulur tal-Ballun tal-Ħġieġ |
| 57 ° C | 27 ° C | Oranġjo |
| 68 ° C | 38 ° C | aħmar |
| 79 ° C | 49 ° C | Isfar |
| 93 ° C | 63 ° C | Aħdar |
| 141 ° C | 111 ° C | Blu |
| 182 ° C | 152 ° C | Vjola |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna











